根据《工业设计学院2018级专业分流实施方案》和《工业设计学院2018级创新班实施方案》,经学生本人申请,学院分流工作小组审查,依据学生成绩排序,现将本次分流结果予以公示,公示期为2020年6月15日至19日。
方向 | 姓名 | 学号 | 性别 | 原班级 | 拟分班级 | 总人数 | 备注 |
创 新 班 | 朱文艺 | 1811211232 | 女 | 18产品2 | 18创新_工设1 | 1 | |
张清婉 | 1811211421 | 女 | 18产品4 | 18创新_工设1 | 2 | ||
殷雨晴 | 1810700710 | 女 | 18产品4 | 18创新_工设1 | 3 | ||
王嘉仪 | 1810700711 | 女 | 18产品1 | 18创新_工设1 | 4 | ||
刘思豪 | 1811231104 | 男 | 18工设1 | 18创新_工设1 | 5 | ||
康新月 | 1811211226 | 女 | 18产品2 | 18创新_工设1 | 6 | ||
杨雪薇 | 1811231124 | 女 | 18工设1 | 18创新_工设1 | 7 | ||
胡宇捷 | 1811211121 | 女 | 18产品1 | 18创新_工设1 | 8 | ||
郭梦晗 | 1811211118 | 女 | 18产品1 | 18创新_工设1 | 9 | ||
成佳凝 | 1811211119 | 女 | 18产品1 | 18创新_工设1 | 10 | ||
谢汝林 | 1811231113 | 女 | 18工设1 | 18创新_工设1 | 11 | ||
王馨怡 | 1811231214 | 女 | 18工设2 | 18创新_工设1 | 12 | ||
吴君小 | 1811211404 | 男 | 18产品4 | 18创新_工设1 | 13 | ||
刘雨萌 | 1811211414 | 女 | 18产品4 | 18创新_工设1 | 14 | ||
张航 | 1811211117 | 女 | 18产品1 | 18创新_工设1 | 15 | ||
江舜瑶 | 1811231112 | 女 | 18工设1 | 18创新_工设1 | 16 | ||
唐惠倩 | 1811211415 | 女 | 18产品4 | 18创新_工设1 | 17 | ||
赵雨静 | 1811211120 | 女 | 18产品1 | 18创新_工设1 | 18 | ||
张师达 | 1810701203 | 男 | 18产品2 | 18创新_工设1 | 19 | ||
钱昕烨 | 1811211132 | 女 | 18产品1 | 18创新_工设1 | 20 | ||
吉文雅 | 1811211115 | 女 | 18产品1 | 18创新_工设1 | 21 | ||
陈桓臻 | 1811211405 | 男 | 18产品4 | 18创新_工设1 | 22 | ||
赵大程 | 1811231205 | 男 | 18工设2 | 18创新_工设1 | 23 | ||
可 持 续 智 能 家 居 产 品 设 计 专 业 | 曹雨宵 | 1811211318 | 女 | 18产品3 | 18工设_家居1 | 1 | |
黄馨 | 1811211422 | 女 | 18产品4 | 18工设_家居1 | 2 | ||
金紫怡 | 1811211419 | 女 | 18产品4 | 18工设_家居1 | 3 | ||
李瑶 | 1811211328 | 女 | 18产品3 | 18工设_家居1 | 4 | ||
肖逸云 | 1811211427 | 女 | 18产品4 | 18工设_家居1 | 5 | ||
胡柳 | 1811211324 | 女 | 18产品3 | 18工设_家居1 | 6 | ||
蒋丽 | 1811211231 | 女 | 18产品2 | 18工设_家居1 | 7 | ||
王敏 | 1810700615 | 女 | 18产品3 | 18工设_家居1 | 8 | ||
张静雅 | 1811211218 | 女 | 18产品2 | 18工设_家居1 | 9 | ||
陈光清 | 1811211316 | 女 | 18产品3 | 18工设_家居1 | 10 | ||
单希敏 | 1811211317 | 女 | 18产品3 | 18工设_家居1 | 11 | ||
李彦霖 | 1811211225 | 女 | 18产品2 | 18工设_家居1 | 12 | ||
杜书函 | 1811211111 | 男 | 18产品1 | 18工设_家居1 | 13 | ||
陈珂颖 | 1811211223 | 女 | 18产品2 | 18工设_家居1 | 14 | ||
吴瑞寒 | 1811211108 | 男 | 18产品1 | 18工设_家居1 | 15 | ||
吴仁康 | 1811211105 | 男 | 18产品1 | 18工设_家居1 | 16 | ||
成为 | 1811211109 | 男 | 18产品1 | 18工设_家居1 | 17 | ||
秘语嫣 | 1811211413 | 女 | 18产品4 | 18工设_家居1 | 18 | ||
张文杰 | 1811231101 | 男 | 18工设1 | 18工设_家居1 | 19 | ||
胡汉琴 | 1811231111 | 女 | 18工设1 | 18工设_家居1 | 20 | ||
张礼慧 | 1810700214 | 女 | 18产品3 | 18工设_家居1 | 21 | ||
俞璇 | 1811211116 | 女 | 18产品1 | 18工设_家居1 | 22 | ||
刘嘉星 | 1811211307 | 男 | 18产品3 | 18工设_家居1 | 23 | ||
刘继尧 | 1811211107 | 男 | 18产品1 | 18工设_家居1 | 24 | ||
马卓霄 | 1811211114 | 女 | 18产品1 | 18工设_家居1 | 25 | ||
张滔 | 1811211303 | 男 | 18产品3 | 18工设_家居1 | 26 | ||
周诗怡 | 1811211424 | 女 | 18产品4 | 18工设_家居1 | 27 | ||
陈博文 | 1811211211 | 男 | 18产品2 | 18工设_家居1 | 28 | ||
梁荔琛 | 1811211213 | 男 | 18产品2 | 18工设_家居1 | 29 | ||
刘懿轩 | 1811211208 | 男 | 18产品2 | 18工设_家居1 | 30 | ||
周喆浩 | 1811211207 | 男 | 18产品2 | 18工设_家居1 | 31 | ||
马迪 | 1811211402 | 男 | 18产品4 | 18工设_家居1 | 32 | ||
交 互 与 信 息 产 品 设 计 专 业 | 熊星玉 | 1810531233 | 女 | 18工设2 | 18工设_交互1 | 1 | |
何晶 | 1811231220 | 女 | 18工设2 | 18工设_交互1 | 2 | ||
桂慧 | 1811211325 | 女 | 18产品3 | 18工设_交互1 | 3 | ||
曹婷 | 1811231211 | 女 | 18工设2 | 18工设_交互1 | 4 | ||
刘经纬 | 1811231107 | 男 | 18工设1 | 18工设_交互1 | 5 | ||
郭薇 | 1811211224 | 女 | 18产品2 | 18工设_交互1 | 6 | ||
杜鸿飞 | 1811211315 | 女 | 18产品3 | 18工设_交互1 | 7 | ||
屈怿辰 | 1811231216 | 女 | 18工设2 | 18工设_交互1 | 8 | ||
鲁诗雨 | 1811231213 | 女 | 18工设2 | 18工设_交互1 | 9 | ||
姚智为 | 1810700105 | 男 | 18产品2 | 18工设_交互1 | 10 | ||
雷铭宇 | 1811211301 | 男 | 18产品3 | 18工设_交互1 | 11 | ||
李沁怡 | 1811211430 | 女 | 18产品4 | 18工设_交互1 | 12 | ||
张慧仪 | 1811231212 | 女 | 18工设2 | 18工设_交互1 | 13 | ||
刘文丽 | 1811211320 | 女 | 18产品3 | 18工设_交互1 | 14 | ||
聂梦琪 | 1811211426 | 女 | 18产品4 | 18工设_交互1 | 15 | ||
杨卓松 | 1811211106 | 男 | 18产品1 | 18工设_交互1 | 16 | ||
刘欣予 | 1811231114 | 女 | 18工设1 | 18工设_交互1 | 17 | ||
王玉 | 1811211314 | 女 | 18产品3 | 18工设_交互1 | 18 | ||
刘嘉丽 | 1811211327 | 女 | 18产品3 | 18工设_交互1 | 19 | ||
张雨杭 | 1811231223 | 女 | 18工设2 | 18工设_交互1 | 20 | ||
舒梦露 | 1811211123 | 女 | 18产品1 | 18工设_交互1 | 21 | ||
李春禹 | 1811231207 | 男 | 18工设2 | 18工设_交互1 | 22 | ||
董蔓 | 1811231116 | 女 | 18工设1 | 18工设_交互1 | 23 | ||
束亮 | 1811211104 | 男 | 18产品1 | 18工设_交互1 | 24 | ||
周斌 | 1811211403 | 男 | 18产品4 | 18工设_交互1 | 25 | ||
程龙 | 1811231108 | 男 | 18工设1 | 18工设_交互1 | 26 | ||
张芷萱 | 1811211124 | 女 | 18产品1 | 18工设_交互1 | 27 | ||
姜亦窈 | 1811211321 | 女 | 18产品3 | 18工设_交互1 | 28 | ||
向进 | 1811231225 | 女 | 18工设2 | 18工设_交互1 | 29 | ||
周晗 | 1811211425 | 女 | 18产品4 | 18工设_交互1 | 30 | ||
陈婉露 | 1810511324 | 女 | 18工设1 | 18工设_交互1 | 31 | ||
陈舒婷 | 1811231224 | 女 | 18工设2 | 18工设_交互1 | 32 | ||
陈静怡 | 1811211129 | 女 | 18产品1 | 18工设_交互1 | 33 | ||
江城 | 1811211407 | 男 | 18产品4 | 18工设_交互1 | 34 | ||
可 持 续 智 能 交 通 工 具 设 计 专 业 | 杨纤然 | 1811211431 | 女 | 18产品4 | 18工设_交通1 | 1 | |
匡越 | 1811211228 | 女 | 18产品2 | 18工设_交通1 | 2 | ||
孙贵川 | 1811211412 | 男 | 18产品4 | 18工设_交通1 | 3 | ||
崔仁杰 | 1810700103 | 男 | 18产品1 | 18工设_交通1 | 4 | ||
黄仁 | 1811231222 | 女 | 18工设2 | 18工设_交通1 | 5 | ||
孙牧 | 1811211409 | 男 | 18产品4 | 18工设_交通1 | 6 | ||
刘瑜琪 | 1811211420 | 女 | 18产品4 | 18工设_交通1 | 7 | ||
张成 | 1811211310 | 男 | 18产品3 | 18工设_交通1 | 8 | ||
刘猛 | 1811211302 | 男 | 18产品3 | 18工设_交通1 | 9 | ||
刘先明 | 1811211312 | 男 | 18产品3 | 18工设_交通1 | 10 | ||
黄旭 | 1811211408 | 男 | 18产品4 | 18工设_交通1 | 11 | ||
肖凯元 | 1811211401 | 男 | 18产品4 | 18工设_交通1 | 12 | ||
王富丞 | 1811211306 | 男 | 18产品3 | 18工设_交通1 | 13 | ||
苏桐生 | 1811231210 | 男 | 18工设2 | 18工设_交通1 | 14 | ||
宋霆轩 | 1811211406 | 男 | 18产品4 | 18工设_交通1 | 15 | ||
胡小康 | 1811211212 | 男 | 18产品2 | 18工设_交通1 | 16 | ||
罗一 | 1811211206 | 男 | 18产品2 | 18工设_交通1 | 17 | ||
曹树维 | 1811231203 | 男 | 18工设2 | 18工设_交通1 | 18 | ||
程勋妍 | 1811211429 | 女 | 18产品4 | 18工设_交通1 | 19 | ||
陈秋凝 | 1811211131 | 女 | 18产品1 | 18工设_交通1 | 20 | ||
邓尚琪 | 1811211230 | 女 | 18产品2 | 18工设_交通1 | 21 | ||
杨颜如 | 1811211329 | 女 | 18产品3 | 18工设_交通1 | 22 | ||
汪家伊 | 1811211330 | 女 | 18产品3 | 18工设_交通1 | 23 | ||
罗立 | 1811211311 | 男 | 18产品3 | 18工设_交通1 | 24 | ||
李美霖 | 1811211428 | 女 | 18产品4 | 18工设_交通1 | 25 | ||
董义平 | 1811211331 | 女 | 18产品3 | 18工设_交通1 | 26 | ||
赵倩 | 1811211215 | 女 | 18产品2 | 18工设_交通1 | 27 | ||
陈焱 | 1811211309 | 男 | 18产品3 | 18工设_交通1 | 28 | ||
蒋思源 | 1811211229 | 女 | 18产品2 | 18工设_交通1 | 29 | ||
袁秦 | 1811211128 | 女 | 18产品1 | 18工设_交通1 | 30 | ||
智 能 玩 具 设 计 专 业 | 刘惠宇 | 1811211319 | 女 | 18产品3 | 18工设_玩具1 | 1 | |
唐明慧 | 1811211323 | 女 | 18产品3 | 18工设_玩具1 | 2 | ||
朱欢妍 | 1811211214 | 女 | 18产品2 | 18工设_玩具1 | 3 | ||
吴梦丽 | 1811211326 | 女 | 18产品3 | 18工设_玩具1 | 4 | ||
方雨溪 | 1811211423 | 女 | 18产品4 | 18工设_玩具1 | 5 | ||
张璨莹 | 1811231215 | 女 | 18工设2 | 18工设_玩具1 | 6 | ||
杨晓东 | 1811211112 | 男 | 18产品1 | 18工设_玩具1 | 7 | ||
黄剑霏 | 1811211221 | 女 | 18产品2 | 18工设_玩具1 | 8 | ||
陈霞 | 1811211216 | 女 | 18产品2 | 18工设_玩具1 | 9 | ||
许思怡 | 1811211126 | 女 | 18产品1 | 18工设_玩具1 | 10 | ||
田蕾 | 1811211122 | 女 | 18产品1 | 18工设_玩具1 | 11 | ||
杨子涵 | 1811211219 | 女 | 18产品2 | 18工设_玩具1 | 12 | ||
朱鹏辉 | 1811211411 | 男 | 18产品4 | 18工设_玩具1 | 13 | ||
戴高源 | 1811211127 | 女 | 18产品1 | 18工设_玩具1 | 14 | ||
李士轩 | 1811211102 | 男 | 18产品1 | 18工设_玩具1 | 15 | ||
田俊洋 | 1811211110 | 男 | 18产品1 | 18工设_玩具1 | 16 | ||
赵子豪 | 1811211202 | 男 | 18产品2 | 18工设_玩具1 | 17 | ||
余嘉晨 | 1811211410 | 男 | 18产品4 | 18工设_玩具1 | 18 | ||
洪健濡 | 1811211304 | 男 | 18产品3 | 18工设_玩具1 | 19 | ||
谢金岑 | 1811211210 | 男 | 18产品2 | 18工设_玩具1 | 20 | ||
王奕文 | 1811211209 | 男 | 18产品2 | 18工设_玩具1 | 21 | ||
王昱涵 | 1811211322 | 女 | 18产品3 | 18工设_玩具1 | 22 | ||
何悦 | 1811211227 | 女 | 18产品2 | 18工设_玩具1 | 23 | ||
吕佳琦 | 1811211113 | 男 | 18产品1 | 18工设_玩具1 | 24 | ||
任武悦 | 1811211201 | 男 | 18产品2 | 18工设_玩具1 | 25 | ||
梁文静 | 1811211217 | 女 | 18产品2 | 18工设_玩具1 | 26 | ||
周烨 | 1811211125 | 女 | 18产品1 | 18工设_玩具1 | 27 | ||
杨启 | 1811211101 | 男 | 18产品1 | 18工设_玩具1 | 28 | ||
吴瑞林 | 1811231217 | 女 | 18工设2 | 18工设_玩具1 | 29 | ||
刘健乐 | 1811211130 | 女 | 18产品1 | 18工设_玩具1 | 30 | ||
何子怡 | 1811211313 | 女 | 18产品3 | 18工设_玩具1 | 31 | ||
智 能 机 电 产 品 与 装 备 设 计 专 业 | 柳小木 | 1811231202 | 男 | 18工设2 | 18工设_装备1 | 1 | |
何冰彬 | 1811231221 | 女 | 18工设2 | 18工设_装备1 | 2 | ||
易诗婷 | 1811231119 | 女 | 18工设1 | 18工设_装备1 | 3 | ||
张梦琪 | 1811231118 | 女 | 18工设1 | 18工设_装备1 | 4 | ||
李俊 | 1811231123 | 女 | 18工设1 | 18工设_装备1 | 5 | ||
马强 | 1811231201 | 男 | 18工设2 | 18工设_装备1 | 6 | ||
刘莉 | 1811231117 | 女 | 18工设1 | 18工设_装备1 | 7 | ||
肖宇昂 | 1811231103 | 男 | 18工设1 | 18工设_装备1 | 8 | ||
周丽媛 | 1811231125 | 女 | 18工设1 | 18工设_装备1 | 9 | ||
王照钰 | 1811211205 | 男 | 18产品2 | 18工设_装备1 | 10 | ||
周唯 | 1811231120 | 女 | 18工设1 | 18工设_装备1 | 11 | ||
胡晓蝶 | 1811231121 | 女 | 18工设1 | 18工设_装备1 | 12 | ||
蔡灿 | 1811231109 | 男 | 18工设1 | 18工设_装备1 | 13 | ||
胡方玉 | 1811211203 | 男 | 18产品2 | 18工设_装备1 | 14 | ||
李莹 | 1811231218 | 女 | 18工设2 | 18工设_装备1 | 15 | ||
胡津 | 1811231105 | 男 | 18工设1 | 18工设_装备1 | 16 | ||
罗源 | 1811231106 | 男 | 18工设1 | 18工设_装备1 | 17 | ||
李博文 | 1811211308 | 男 | 18产品3 | 18工设_装备1 | 18 | ||
余静 | 1711231124 | 女 | 18工设1 | 18工设_装备1 | 19 | ||
董洪涛 | 1811231110 | 男 | 18工设1 | 18工设_装备1 | 20 | ||
陈清雄 | 1811231204 | 男 | 18工设2 | 18工设_装备1 | 21 | ||
陈雅昕 | 1811211418 | 女 | 18产品4 | 18工设_装备1 | 22 | ||
郑哲 | 1811231209 | 男 | 18工设2 | 18工设_装备1 | 23 | ||
朱玉杰 | 1811211417 | 女 | 18产品4 | 18工设_装备1 | 24 | ||
张浩玮 | 1811211204 | 男 | 18产品2 | 18工设_装备1 | 25 | ||
雷雨欣 | 1811231122 | 女 | 18工设1 | 18工设_装备1 | 26 | ||
熊露 | 1811231115 | 女 | 18工设1 | 18工设_装备1 | 27 | ||
褚雅琪 | 1811231219 | 女 | 18工设2 | 18工设_装备1 | 28 | ||
刘可菡 | 1811211220 | 女 | 18产品2 | 18工设_装备1 | 29 | ||
李世龙 | 1811231206 | 男 | 18工设2 | 18工设_装备1 | 30 | ||
肖阳 | 1811231208 | 男 | 18工设2 | 18工设_装备1 | 31 | ||
宋佳俞 | 1811211103 | 男 | 18产品1 | 18工设_装备1 | 32 |
地址: 湖北省武汉市洪山区南李路28号
服务热线 +86-027-59750648/59750650
邮编: 430068
友情链接: 湖北工业大学|设计在线(作品征集公告)|视觉中国|
版权所有:湖北工业大学工业设计学院(2018年11月改版) 鄂ICP备 05003306